Dal 5 febbraio c’è la possibilità di acquistare i primi nuovi gTLD (Generic Top Level Domain) del 2014. Tra le prime novità troviamo: .bike, .guru e .single
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa con estensione, prezzo (di dominiok) e data di disponibilità.
TLD | Prezzo | Disponibile | ||||
.bike | EUR 39,99 | 5 febbraio | ||||
.clothing | EUR 39,99 | 5 febbraio | ||||
.guru | EUR 39,99 | 5 febbraio | ||||
.holdings | EUR 59,99 | 5 febbraio | ||||
.plumbing | EUR 39,99 | 5 febbraio | ||||
.singles | EUR 39,99 | 5 febbraio | ||||
.ventures | EUR 59,99 | 5 febbraio | ||||
.camera | EUR 39,99 | 12 febbraio | ||||
.equipment | EUR 29,99 | 12 febbraio | ||||
.estate | EUR 39,99 | 12 febbraio | ||||
.gallery | EUR 29,99 | 12 febbraio | ||||
.graphics | EUR 29,99 | 12 febbraio | ||||
.lighting | EUR 29,99 | 12 febbraio | ||||
.photography | EUR 29,99 | 12 febbraio | ||||
.construction | EUR 39,99 | 19 febbraio | ||||
.contractors | EUR 39,99 | 19 febbraio | ||||
.directory | EUR 29,99 | 19 febbraio | ||||
.kitchen | EUR 39,99 | 19 febbraio | ||||
.land | EUR 39,99 | 19 febbraio | ||||
.technology | EUR 29,99 | 19 febbraio | ||||
.today | EUR 29,99 | 19 febbraio | ||||
.diamonds | EUR 59,99 | 26 febbraio | ||||
.enterprises | EUR 39,99 | 26 febbraio | ||||
.tips | EUR 29,99 | 26 febbraio | ||||
.voyage | EUR 59,99 | 26 febbraio | ||||
.shoes | EUR 39,99 | 3 marzo | ||||
.careers | EUR 59,99 | 3 marzo | ||||
.photos | EUR 29,99 | 3 marzo | ||||
.recipes | EUR 59,99 | 3 marzo | ||||
.limo | EUR 59,99 | 12 marzo | ||||
.domains | EUR 39,99 | 12 marzo | ||||
.cab | EUR 39,99 | 12 marzo | ||||
.company | EUR 29,99 | 12 marzo | ||||
.uno | EUR 39,99 | 19 marzo | ||||
.menu | EUR 49,99 | 19 marzo | ||||
.sexy | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.com.sa | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.jp | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.systems | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.management | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.center | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.computer | EUR 39,99 | 19 marzo | ||||
.academy | EUR 39,99 | 19 marzo | ||||
EUR 29,99 | 19 marzo | |||||
.solutions | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.support | EUR 29,99 | 19 marzo | ||||
.builders | EUR 39,99 | 19 marzo | ||||
.training | EUR 39,99 | 19 marzo |
Sempre su dominiok c’è la possibilità di prenotare l’acquisto della nuova estensione direttamente da qui – la prenotazione è gratuita ma allo stesso tempo non garantisce l’acquisto sicuro del nome dominio scelto. Quando ci sarà la possibilità di registrarlo, riceverai una comunicazione via mail che ti avviserà di poter pre-registrare il dominio oppure no.
Restrizioni per assegnazioni
Quali restrizioni adotteranno i Registri per l’assegnazione delle estensioni? Questo ancora nessuno lo sa. Perchè ad esempio il gTLD .hotel dovrebbe essere assegnato solo a chi è in possesso di 1 o più alberghi. Oppure .email solo a chi eroga un servizio di emailing o il .sexy per chi opera in quel settore. Il discorso però è alquanto complesso perchè come si fa a dimostrare questo? Allora ci vien da pensare che di sicuro queste nuove estensioni forniranno l’assist a nuove speculazioni su nuovi domini.
Curiosità sui gTLD
Questi nuovi gTLD erano pronti già da qualche tempo ma saranno proposti per tutto il 2014 in diversi periodi in quanto l’ICANN ha avuto delle questioni non indifferenti su alcune estensioni.
- Attribuzione: gTLD .amazon è da affidare al famoso marchio di vendita online o al governo brasiliano che ne ha richiesto la disponibilità per luoghi ed attività della Foresta Amazzonica?
- Pluralità: gTLD .email e .emails come devono essere gestite? Serviranno per lo stesso scopo?
- Phishing: gTLD visivamente simili come .unicorn e .unicom potrebbero rischiare di creare confusione e prestarsi in maniera favorevole al phishing.
Se non vuoi aspettare le date della tabella ti conviene preordinare i nuovi gTLD (Generic Top Level Domain), questo processo ti garantirà un vantaggio perchè farà acquisire la priorità della tua richiesta ma allo stesso tempo non garantirà l’acquisizione sicura.