[Soldi] | Vinci Una Mini | Nuova | EUR 0.45 / lead |
[Abbigliamento] | Company of Cashmere | Nuova | 14 % a vendita |
[Finanza] | ING Direct | Nuova | EUR 15 / lead |
[Incontri] | Smart Date | Nuova | 100% su tutte le vendite |
[Moda] | Private Outlet | Nuova | EUR 1.30 / lead |
[Giochi] | GGOAL | Nuova | EUR 0.21 / lead |
[Soldi] | GlobalTestMarket | Riparte | EUR 0.70 / lead |
[Soldi] | ODC Opinion People | Riparte | EUR 0.50 / lead |
[Soldi] | Mondo di Opinione | Riparte | EUR 1 / lead |
[Soldi] | Nielsen 2011 | Riparte | EUR 4.30 / lead |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Queste Campagne Promozionali le trovi su: Sprintrade « Iscrizione