<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliarsi.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.affiliarsi.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliarsi.com</link>
	<description>Come guadagnare con il tuo sito, blog e community con le affiliazioni dei migliori network di affiliazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quanti minuti trascorriamo sui Social Network?</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo di permanenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[La domanda: &#8220;Quanto tempo trascorre un utente sui Social Network e su quali?&#8221; è stato uno studio fatto da &#8220;comScore&#8221; e pubblicato su &#8220;The Wall Street Journal&#8221; ci indica il tempo medio, trascorso a Gennaio 2012, di permanenza di ogni visitatore su Social Network. Primeggia Facebook con 405 minuti seguito da Tumblr. 89 minuti e Pinterest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda: &#8220;<em><strong>Quanto tempo trascorre un utente sui Social Network e su quali?&#8221;</strong></em> è stato uno studio fatto da &#8220;<em>comScore</em>&#8221; e pubblicato su &#8220;<em>The Wall Street Journal</em>&#8221; ci indica il tempo medio, trascorso a Gennaio 2012, di permanenza di ogni visitatore su Social Network.</p>
<p>Primeggia <strong>Facebook</strong> con 405 minuti seguito da <strong>Tumblr.</strong> 89 minuti e <strong>Pinterest</strong> 89 minuti (in Italia ancora poco conosciuti). Seguono <strong>Twitter</strong> 21minuti, <strong>LinkedIn</strong> 17 minuti, <strong>MySpace</strong> 8 minuti e <strong>Google+</strong> con soli 3 minuti.</p>
<p><span id="more-1270"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270/422211_10150561376991980_210063026979_9129188_1474384894_n" rel="attachment wp-att-1271"><img class="alignnone  wp-image-1271" title="Social Network Gennaio 2012" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2012/02/422211_10150561376991980_210063026979_9129188_1474384894_n.jpg" alt="" width="545" height="618" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ed il Visual ADS le nuove frontiere del Web</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2012/02/16/google-ed-il-visual-ads-le-nuove-frontiere-del-web/1209</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2012/02/16/google-ed-il-visual-ads-le-nuove-frontiere-del-web/1209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Merolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ad visual]]></category>
		<category><![CDATA[ads visual]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google visual ads]]></category>
		<category><![CDATA[visual ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate una pagina di ricerca Google del 2000? Dodici anni fa non esistevano ancora le mappe né lo Street View Google; poca pubblicità e meno diretta, zero link a social network, niente tweet, né video sponsor; YouTube era ancora in embrione; insomma la vetta era ogni secondo la meta ambita di tutti coloro che con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate una pagina di ricerca Google del 2000? Dodici anni fa non esistevano ancora le mappe né lo Street View Google; poca pubblicità e meno diretta, zero link a social network, niente tweet, né video sponsor; YouTube era ancora in embrione; insomma la vetta era ogni secondo la meta ambita di tutti coloro che con la Rete stabilirono relazione fissa e guadagni ottimali, nel senso ch&#8217;era molto più facile scalarle quelle vette.<br />
<strong><em>Ed oggi?</em></strong><span id="more-1209"></span></p>
<blockquote><p>Oggi Google parla delle pubblicità on line depositando un proprio memorandum presso la SEC americana, affrontando il tema dei format proprietari di cui essa stessa ne è padrone, specie per il settore SEM, ovvero la<em> Search Engine Marketing</em>.<br />
E&#8217; la nuova idea <em><strong>Google VISUAL ADS</strong></em>, un sistema di annunci basati su <em>impression</em> altamente diffuso, capace di impostare sulla Rete la possibilità di guardare il trailer di un film in uscita direttamente da un banner.</p></blockquote>
<p>E non solo il trailer, ma anche la sala o le sale ov&#8217;è trasmesso il film è possibile saperlo in tempo con un semplice clic sul banner.<br />
Sapere a queste condizioni la sala cinematografica dove danno il film sponsorizzato è di per se stesso un aggancio al sistema di geolocalizzazione ancora di proprietà Google, associando alle ricerche interroganti film e sale dove viene proiettato il film, risultati di grande pertinenza fatto conto anche che in questo modo tutte le aziende hanno grandi interesse a localizzarsi con lo stesso metodo, prime tra tutte le stesse sale cinematografiche.<br />
E la finestra sul mondo diventa sempre più compatta, globale, intuitiva, di grandi capacità e grandi opportunità di crescita e di guadagni.<br />
Ma la creatività di firma Google Ad Visual non finisce qui.<br />
C&#8217;è ancora la carta Google +1 da giocare onde tener testa alla corsa dell&#8217;I Like Facebook.<br />
E&#8217; infatti vero che attraverso il Google+1 e l&#8217;Ad Visual sarà più facile, semplice e diretto sapere a chi piace questo o quel film.<br />
Quindi ci sarebbe da chiedersi se la posizione sul motore di ricerca Google, alla luce di quanto sta cambiando in tema di annunci visual di un determinato prodotto quanto possa esser competitiva considerata la sempre più grande importanza che vien data alla pubblicità interattiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2012/02/16/google-ed-il-visual-ads-le-nuove-frontiere-del-web/1209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterando su Google: lavorare on line con gli hashtag</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2012/01/23/twitterando-su-google-lavorare-on-line-con-gli-hashtag/939</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2012/01/23/twitterando-su-google-lavorare-on-line-con-gli-hashtag/939#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Merolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Google ha introdotto l&#8217;utilizzo massivo degli hashtag; la chiamano funzione di autocompletamento,  quei cancelletti facili facili che s&#8217;inseriscono ad ogni capoverso e che nella storia dei socialnetwork hanno determinato format e successo di Twitter. Elemento della diagnostica della Rete, l&#8217;uso dell&#8217;hashtag se effettivamente ne varrà la pena lo si vedrà dalla protesta avviata da Wikipedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Google ha introdotto l&#8217;utilizzo massivo degli hashtag; la chiamano <strong>funzione di autocompletamento</strong>,  quei cancelletti facili facili che s&#8217;inseriscono ad ogni capoverso e che nella storia dei socialnetwork hanno determinato format e successo di Twitter.</span></span></span></p>
<p><span id="more-939"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Elemento della diagnostica della Rete, l&#8217;uso dell&#8217;hashtag se effettivamente ne varrà la pena lo si vedrà dalla protesta avviata da Wikipedia Italia in sostegno dei colleghi americani contro la PIPA e la SOPA; tutto il giorno gli hashtag più utilizzati #sopa #stopsopa #pipa #nosopa.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Il fatto è che gli hashtag sono facili da utilizzare e danno anche maggior visibilità, quindi perché non integrarlo col proprio lavoro on line? Perché non approfittarne ora che &#8220;Big G&#8221; piazza in Rete l&#8217;ennesima funzionalità: organizzare la propria attività in Rete ausiliati dal mezzo più comune di diffondere in rete il proprio prodotto, perché non esserci, così magari quando gli altri cominceranno a digitare gli hashtag, sarà Google a restituirci suggerimenti di viva portata, perchè non sfruttare questa occasione?</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Partecipare alla nuova community Google ora anche cinquettando con gli hashtag , avviando nuovi <em>following</em> e attrarre altri <em>follower</em> riuscirebbe a trascinare il tuo contenuto tra i primissimi risultati Google.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Se tu decidessi di farlo ricorda però le <strong>regole fondamentali degli hashtg</strong>:</span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">cerca di cerare un hashtag pertinente al prodotto che vuoi promuovere</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">non abusarne, verresti penalizzato ugualmente se non altro potrebbero essere scambiati per messaggeria spam</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">comunica sempre agli amici tuoi di GooglePlus, se sei in qualche cerchia, anche il motivo di questo tuo hashtag. </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.4cm; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 0.5cm; border-style: none; padding: 0cm;" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><span>Perchè non inizi subito? </span></span></span></span></span></strong></p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2012/01/23/twitterando-su-google-lavorare-on-line-con-gli-hashtag/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta la nuova barra di navigazione</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/11/30/google-presenta-la-nuova-barra-di-navigazione/854</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/11/30/google-presenta-la-nuova-barra-di-navigazione/854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barra di navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Da Giugno in casa Google si stava pensando di dare un aspetto uniforme ai loro prodotti: GMail, Maps, Search e altri prodotti di punta. Il primo passo, verso questa direzione è segnato dalla presentazione di questa nuova barra. La funzionalità principale di questa nuova barra è quella di, dare la possibilità agli utenti google, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Giugno in casa Google si stava pensando di dare un aspetto uniforme ai loro prodotti: GMail, Maps, Search e altri prodotti di punta. Il primo passo, verso questa direzione è segnato dalla presentazione di questa nuova barra. La funzionalità principale di questa nuova barra è quella di, dare la possibilità agli utenti google, la velocità di utilizzo dei prodotti offerti e la velocità di condivisione su Google+, risparmiando anche banda ADSL.</p>
<p><span id="more-854"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vSIMpFfNLEA" frameborder="0" width="540" height="315"></iframe></p>
<p>Dal Blog ufficiale di Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/11/next-stage-in-our-redesign.html">http://googleblog.blogspot.com/2011/11/next-stage-in-our-redesign.html</a>:</p>
<blockquote><p><span><span>Al posto della barra orizzontale nera nella parte superiore della pagina, ora troverete i link ai vostri servizi in un nuovo menu a discesa di Google nidificato sotto il logo di Google. </span><span>Ti mostreremo un elenco di link ed è possibile accedere ai servizi aggiuntivi posizionando il mouse sopra il link &#8220;Altro&#8221; in fondo alla lista.</span></span></p></blockquote>
<p>Il menu a discesa richiede pochi click e soprattutto sembra più intuitivo, grazie alle icone presenti nel menu stesso. Lo scopo di Google è rendere più efficiente e semplice la navigazione degli utenti, ed effettivamente, vista questa nuova riprogettazione del menu&#8230; sembra che ci stiano facendo il loro lavoro egregiamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/11/30/google-presenta-la-nuova-barra-di-navigazione/854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diventare Partner Certificato Google</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/11/03/diventare-partner-certificato-google/790</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/11/03/diventare-partner-certificato-google/790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorare Online]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[partner certificato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Perchè diventare Partner Certificato Google? In qualità di singolo professionista o azienda, puoi dimostrare le tue competenze AdWords partecipando al programma di certificazione di Google AdWords. Si tratta di una certificazione riconosciuta a livello mondiale che convalida le tue conoscenze sugli strumenti e le tecniche di &#8220;best practice&#8221; più recenti per gestire efficacemente la campagna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Perchè diventare Partner Certificato Google?</strong></em> In qualità di singolo professionista o azienda, puoi dimostrare le tue competenze AdWords partecipando al programma di certificazione di Google AdWords. Si tratta di una <span style="text-decoration: underline;">certificazione riconosciuta a livello mondiale</span> che convalida le tue conoscenze sugli strumenti e le tecniche di &#8220;<em>best practice</em>&#8221; più recenti per gestire efficacemente la campagna AdWords.</p>
<p><span id="more-790"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/11/google-adwords-certified-partner.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-791" title="google-adwords-certified-partner" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/11/google-adwords-certified-partner.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Se diventi partner certificato, potrai inserire il logo di partner certificato Google sul tuo sito, bigliettino da visita, brochures, ecc..</strong></p>
<p>Inoltre potrai registrarti nella Ricerca Partner di Google, una directory dove i potenziali clienti possono trovarti, e ricevere coupon AdWords per attirare nuovi clienti.</p>
<p>Vuoi saperne di più? Visita la pagina <a href="http://www.google.com/intl/it/adwords/professionals" target="_blank">http://www.google.com/intl/it/adwords/professionals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/11/03/diventare-partner-certificato-google/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come mai i manager di Google non usano Google+ ?</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Questa domanda potrebbe essere inusuale, soprattutto per chi è abituato a lavorare online, eppure c&#8217;è chi se l&#8217;è posta ed ha scoperto per noi delle belle sorprese! Tutti pensiamo che, chi lancia e promuove (e accumula reddito) da un social, prima di proporlo agli altri lo utilizzi per se, trovandolo davvero utile e pensando che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa domanda potrebbe essere inusuale, soprattutto per chi è abituato a lavorare online, eppure c&#8217;è chi se l&#8217;è posta ed ha scoperto per noi delle belle sorprese! Tutti pensiamo che, chi lancia e promuove (e accumula reddito) da un social, prima di proporlo agli altri lo utilizzi per se, trovandolo davvero utile e pensando che possa essere utile anche ad altri&#8230; non è così! Il CEO di Facebook Mark Zuckeberg <a title="zuckeberg utilizza facebook" href="http://techcrunch.com/2011/10/02/ultimate-dogfood/" target="_blank">utilizza facebook tutto il giorno</a> e Dick Costolo CEO di Twitter, twitta quotidianamente, <a title="dick costolo" href="http://twitter.com/#!/dickc" target="_blank">guarda il suo profilo twitter</a>, e i manager di Google+ ? Riporto un grafico fatto da Michael DeGusta di theunderstatement.com &#8211; dove si può notare l&#8217;attività di ogni manager Google dal 28 giugno al 3 Ottobre 2011</p>
<p><span id="more-737"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/10/010_A2_google_plus_management_usage.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-738" title="010_A2_google_plus_management_usage" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/10/010_A2_google_plus_management_usage.png" alt="" width="565" height="527" /></a></p>
<p>I numeri che vedete associati al nome del manager sono le condivisioni totali su Google Plus, nel periodo in cui Google plus è stato aperto a tutti, ovvero da circa 3 mesi, per vedere che posizione occupano questi managers in Google è possibile farlo da questa pagina: <a title="Management di Google" href="http://www.google.com/about/corporate/company/execs.html" target="_blank">Management di Google</a></p>
<p>Negli USA si vocifera che Google+ sia già morto, però sarebbe interessante se i manager Google iniziassero seriamente ad usarlo&#8230; magari troverebbero la soluzione al fatto che sia&#8230;&#8221;moribondo&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con AdWords: Coupon per bonus di 30 euro in omaggio</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/10/07/guadagnare-con-adwords-coupon-per-bonus-di-30-euro-in-omaggio/714</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/10/07/guadagnare-con-adwords-coupon-per-bonus-di-30-euro-in-omaggio/714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Words]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Omaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Oggi presentiamo il modo di guadagnare un bonus di 30€ di credito AdWords da utilizzare per la propria pubblicità online. Questo coupon da 30 euro ti darà diritto di promozione su Google AdWords, in questo modo il tuo annuncio comparirà sui risultati sponsorizzati di Google e sui siti che utilizzano Google AdSense. Link » 30€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi presentiamo il modo di <strong>guadagnare un bonus di 30€ di credito AdWords</strong> da utilizzare per la propria pubblicità online. Questo coupon da 30 euro ti darà diritto di promozione su Google AdWords, in questo modo il tuo annuncio comparirà sui risultati sponsorizzati di Google e sui siti che utilizzano Google AdSense.</p>
<p><strong>Link » <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43FCD511773134" target="_blank">30€ in regalo per iniziare la tua campagna online</a></strong></p>
<p><span id="more-714"></span></p>
<p>I <strong>metodi di guadagno </strong>utilizzando questo bonus possono essere:</p>
<ol>
<li>Creare una landing page e guadagnare con una campagna promozionale presa su un qualsiasi network di affiliazione.</li>
<li>Far conoscere il proprio brand</li>
<li>Acquisire nuovi contatti e/o clienti</li>
<li>Vendita diretta online</li>
</ol>
<p>Tutti questi metodi di guadagno hanno bisogno di visite in ingresso, quindi <em>perchè non sfruttare Google AdWords</em>?</p>
<p>Infatti utilizzando il coupon AdWords che dà diritto a un <strong>Bonus di 30 euro</strong> spendibili su questo network di affiliazione potremo portare tante visite targhettizzate al nostro sito web. supponiamo un CPC (Costo per Click) medio di 0,10€ &#8211; grazie a questo bonus avremo ben <span style="text-decoration: underline;"><strong>300 visitatori interessati a quello che stiamo porponendo</strong></span>, e non visitatori che arrivano sul sito web per caso!</p>
<p>In questo modo l&#8217;interesse verso il marchio/prodotto proposto potrebbe essere alto e in questo modo avremo guadagnato grazie a Google adWords!</p>
<p><strong>Perchè Google AdWords mette a disposizione bonus del valore di 25, 30, 50, 75, 100 euro?</strong></p>
<p>Questa è una scelta promozionale che Google AdWords fa, rivolta ai nuovi iscritti per permettere di testare il servizio offerto e quindi vedere sul campo le potenzialità di questo network pubblicitario. Il bonus inoltre ci permette di capire il funzionamento di AdWords, per la nicchia su cui vorremmo operare senza lo sperpero di soldi nostri.</p>
<p><strong>Per poter usufruire del copuon del valore di 30€</strong> è necessario aprire un nuovo account Google AdWords e per attivarlo basta versare, attraverso carta di credito, prepagata (tipo postepay) una somma di 10€ per avere in totale ben 40€ di pubblicità su AdWords.</p>
<p><strong>Senza rischi e tantomeno obblighi.</strong> Non hai nessun obbligo temporaneo da rispettare e nessuna spesa minima, una volta esaurito il credito sarai libero di decidere se proseguire oppure no la tua campagna promozionale.</p>
<blockquote><p><a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43FCD511773134" target="_blank">Ottieni il bonus di 30€ di credito su Google AdWords</a> « link</p></blockquote>
<p><strong>Trova i tuoi clienti online.</strong> Google adWrods ti darà la possibilità di promuoverti sui risultati sponsorizzati nella ricerca di Google e in tutti i siti web che utilizzano Google Adsense, potrai scegliere le parole chiave che vorrai, e Adwords te ne suggerirà altre pertinenti, per poter essere presente nella nicchia di contenuti che ti interessano.</p>
<p>Per approfondire cos&#8217;è Google Adwrods e come funziona ti segnaliamo questo link <a href="http://www.google.it/intl/it/adwords/miniguide/" target="_blank">http://www.google.it/intl/it/adwords/miniguide/</a></p>
<p>Richiedi subito il tuo bonus AdWords del valore di 30€ da <strong><a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43FCD511773134" target="_blank">qui</a></strong> e&#8230; buon guadagno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/10/07/guadagnare-con-adwords-coupon-per-bonus-di-30-euro-in-omaggio/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense: a breve la vecchia interfaccia non sarà più disponibile</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/09/27/google-adsense-a-breve-la-vecchia-interfaccia-non-sara-piu-disponibile/699</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/09/27/google-adsense-a-breve-la-vecchia-interfaccia-non-sara-piu-disponibile/699#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Sense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Google AdSense mette al bando la vecchia interfaccia e quella maggiormente utilizzata ancora dai vecchi publishers, un pò per affezione, un pò perchè passare alla nuova interfaccia prevede un minimo di tempo da dedicare all&#8217;abitudine nell&#8217;utilizzo dell&#8217;interfaccia stessa. Grazie a questa nuova interfaccia sarà possibile integrare nuove funzionalità ed aumentare i rendimenti AdSense. Ecco la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google AdSense</strong> mette al bando la vecchia interfaccia e quella maggiormente utilizzata ancora dai vecchi publishers, un pò per affezione, un pò perchè passare alla nuova interfaccia prevede un minimo di tempo da dedicare all&#8217;abitudine nell&#8217;utilizzo dell&#8217;interfaccia stessa.</p>
<p>Grazie a questa nuova interfaccia sarà possibile integrare nuove funzionalità ed aumentare i rendimenti AdSense. Ecco la comunicazione ufficiale da parte di Google AdSense.<span id="more-699"></span></p>
<blockquote>
<div id="yui_3_2_0_1_1317114535382135">Salve,</p>
<p>Dal rilascio della nuova interfaccia di AdSense per tutti i publisher, ci siamo costantemente impegnati per migliorare e supportare la nuova versione. Tenendo questo aspetto presente, ti scriviamo per informarti che a breve la vecchia interfaccia di AdSense non sarà più disponibile. Chiediamo pertanto a tutti publisher di passare alla nuova interfaccia.</p>
<p>Se non lo hai già fatto, ti consigliamo di iniziare a utilizzare la nuova interfaccia il prima possibile per acquisire familiarità con il nuovo layout e le nuove funzioni. A tal fine, effettua l&#8217;accesso e fai clic sul link &#8220;Prova la nuova interfaccia di AdSense&#8221; nell&#8217;angolo superiore dell&#8217;account. Siamo consapevoli che adattarsi alla nuova interfaccia può richiedere del tempo, pertanto durante le prossime settimane sarà ancora possibile passare alla vecchia interfaccia e utilizzare entrambe le versioni. Noterai un&#8217;altra notifica nel tuo account man mano che ci avviciniamo alla data in cui questa opzione non sarà più disponibile.</p>
