<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliarsi.com &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.affiliarsi.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliarsi.com</link>
	<description>Come guadagnare con il tuo sito, blog e community con le affiliazioni dei migliori network di affiliazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quanti minuti trascorriamo sui Social Network?</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo di permanenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[La domanda: &#8220;Quanto tempo trascorre un utente sui Social Network e su quali?&#8221; è stato uno studio fatto da &#8220;comScore&#8221; e pubblicato su &#8220;The Wall Street Journal&#8221; ci indica il tempo medio, trascorso a Gennaio 2012, di permanenza di ogni visitatore su Social Network. Primeggia Facebook con 405 minuti seguito da Tumblr. 89 minuti e Pinterest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda: &#8220;<em><strong>Quanto tempo trascorre un utente sui Social Network e su quali?&#8221;</strong></em> è stato uno studio fatto da &#8220;<em>comScore</em>&#8221; e pubblicato su &#8220;<em>The Wall Street Journal</em>&#8221; ci indica il tempo medio, trascorso a Gennaio 2012, di permanenza di ogni visitatore su Social Network.</p>
<p>Primeggia <strong>Facebook</strong> con 405 minuti seguito da <strong>Tumblr.</strong> 89 minuti e <strong>Pinterest</strong> 89 minuti (in Italia ancora poco conosciuti). Seguono <strong>Twitter</strong> 21minuti, <strong>LinkedIn</strong> 17 minuti, <strong>MySpace</strong> 8 minuti e <strong>Google+</strong> con soli 3 minuti.</p>
<p><span id="more-1270"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270/422211_10150561376991980_210063026979_9129188_1474384894_n" rel="attachment wp-att-1271"><img class="alignnone  wp-image-1271" title="Social Network Gennaio 2012" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2012/02/422211_10150561376991980_210063026979_9129188_1474384894_n.jpg" alt="" width="545" height="618" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2012/02/29/quanti-minuti-trascorriamo-sui-social-network/1270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyright e Facebook quali scenari</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2012/02/08/copyright-e-facebook-quali-scenari/1139</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2012/02/08/copyright-e-facebook-quali-scenari/1139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Merolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia è considerata ai fini delle attività impostate per la Rete ed il contestuale esercizio afferente a tutti gli effetti contenuti simili al testo digitoscritto, dunque inevitabili, anch&#8217;esse soggette al Copyright. Quindi ci sarebbe da chiedersi: e allora tutto quel materiale fotografico presente su Facebook, di chi é? dell&#8217;admin account o del sito che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fotografia è considerata ai fini delle attività impostate per la Rete ed il contestuale esercizio afferente a tutti gli effetti contenuti simili al testo digitoscritto, dunque inevitabili, anch&#8217;esse soggette al Copyright.<br />
Quindi ci sarebbe da chiedersi: e allora <strong>tutto quel materiale fotografico presente su Facebook, di chi é? dell&#8217;admin account o del sito che l&#8217;ospita, cioè di Facebook?</strong><br />
Il più grande social network della storia della Rete, impostato secondo leggi di condivisione dati liberamente caricati dagli utenti non ha mai realmente inserito a statuto un corollario di norme che sarebbero poi, come sta capitando negli ultimi anni, servite a regolare il Sito Facebook contro le licenze del Copyright.<br />
Tutto questo non ha fatto altro che modificare sostanzialmente le condizioni di utilizzo del servizio.<br />
Vediamo come.</p>
<p><span id="more-1139"></span></p>
<p>La Legge (L.22.04.1941/663) oggi mette a tutela, attraverso tutta una serie di diritti esclusivi, i cosiddetti <em>”Diritti d&#8217;Autore”</em> i guadagni che ne verrebbero sull&#8217;utilizzazione che se ne fa del materiale ritenuto creativo ed ingegnoso legato ad opere letterarie esibite coi comuni mezzi dell&#8217;editoria, delle opere musicali diffuse attraverso l&#8217;universo della discografia, le arti figurative ed il circuito delle gallerie d&#8217;arte disperse dentro e fuor dell&#8217;Europa, per non parlare dell&#8217;architettura, del teatro e più di tutte il cinema. Alla base di tutto vige la protezione della personalità giuridica e morale degli autori delle opere anzidette.</p>
<p><strong>Ma cosa accade se invece di un editore, una casa discografica o una galleria d&#8217;arte coi troviamo di fronte ad un social network come Facebook?</strong> Quando apriamo un account Facebook accettiamo i termini d&#8217;uso dello spazio che il Social Network ci offre e nei termini di condizioni d&#8217;uso chiaramente (quasi mai nessuno li legge) è riconosciuta la titolarità del materiale caricato all&#8217;utente admin dell&#8217;account e di altro spazio eventualmente gestito come Gruppo o pagina Fans e così via. Dopotutto però va detto che colui che gestisce lo spazio concede altresì a Facebook la possibilità di operare sul materiale in ogni senso affinché tali operazioni risultino vantaggiose per il funzionamento del sistema in generale come ad esempio la possibilità di trattare in forma detta <em>no exlusive</em> i contenuti protetti, piegarli se così possiamo dire a versioni di <em><strong>sub-licensable</strong></em> in <strong><em>royalty free</em></strong> ai fini dell&#8217;estensione del materiale in oggetto per il <strong><em>”wordwilde”</em></strong>.<br />
Si ricorda anche la concessione implicita all&#8217;assenso sulla copia dei contenuti per il backup, trasferimento ad altri server e così via.</p>
<p>La copia per il backup è necessaria per reimpostare il materiale qualora dovesse danneggiarsi o da altri esser danneggiato e quindi Facebook conserva sempre una copia dei contenuti; giuridicamente è apprezzabile per le contese che ne dovrebbero nascere, ma al tempo stesso si pensi a tutti coloro che dall&#8217;oggi al domani smettono di gestire uno spazio Facebook e chiuderlo; che ne sarà di quell&#8217;archivio?</p>
<p>E&#8217; la cosiddetta modalità <em><strong>”Pubblico”</strong></em> con la quale, espressamente vuolesi rendere i nostri contenuti giuridicamente <em><strong>”informazione pubblica e diosponibile a tutti”</strong></em>. Tra l&#8217;altro con tale opportunità si autorizza Facebook all&#8217;offerta sui suoi servizi a terzi correlandoli coi nostri contenuti.<br />
In altri termini specificando significativo miglioramento del servizio è comunque fatta salva l&#8217;opzione Copyright che non è assolutamente toccata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2012/02/08/copyright-e-facebook-quali-scenari/1139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ottenere gratis un coupon del valore di 25$ di pubblicità su Facebook</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/12/15/come-ottenere-gratis-un-coupon-del-valore-di-25-di-pubblicita-su-facebook/881</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/12/15/come-ottenere-gratis-un-coupon-del-valore-di-25-di-pubblicita-su-facebook/881#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[25$]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[coupon code]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ADS per le potenzialità che offre, è diventato uno strumento da provare a tutti i costi dagli advertiser. Per il semplice fatto che si può scegliere di far visualizzare la propria pubblicità ad un &#8220;pubblico&#8221; mirato è un ottimo strumento di promozione. Oggi vi diremo di come poter beneficiare di un coupon del valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ADS per le potenzialità che offre, è diventato uno strumento da provare a tutti i costi dagli advertiser. Per il semplice fatto che si può scegliere di far visualizzare la propria pubblicità ad un &#8220;pubblico&#8221; mirato è un ottimo strumento di promozione.</p>
<p>Oggi vi diremo di come poter beneficiare di un coupon del valore di 25$ (USD) di pubblicità omaggio su Facebook, ecco i 5 passi:</p>
<ol>
<li>Segui questo URL <a title="Facebook Marketing" href="https://www.facebook.com/marketing?sk=app_222738017797863" target="_blank">https://www.facebook.com/marketing?sk=app_222738017797863</a> la pagina ufficiale di Facebook Marketing</li>
<li>Clicca sul pulsante verde &#8220;Get It Now&#8221;</li>
<li>Accetta i termini per l&#8217;applicazione</li>
<li>Compila il form e clicca su &#8220;submit&#8221;</li>
<li>Aggiungi il coupon alle tue fonti di finanziamento su facebook ads</li>
</ol>
<p><span id="more-881"></span></p>
<p>Consigliamo di essere veloci in quanto ce ne sono disponibili solo 5.000! Buon Lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/12/15/come-ottenere-gratis-un-coupon-del-valore-di-25-di-pubblicita-su-facebook/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come mai i manager di Google non usano Google+ ?</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Questa domanda potrebbe essere inusuale, soprattutto per chi è abituato a lavorare online, eppure c&#8217;è chi se l&#8217;è posta ed ha scoperto per noi delle belle sorprese! Tutti pensiamo che, chi lancia e promuove (e accumula reddito) da un social, prima di proporlo agli altri lo utilizzi per se, trovandolo davvero utile e pensando che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa domanda potrebbe essere inusuale, soprattutto per chi è abituato a lavorare online, eppure c&#8217;è chi se l&#8217;è posta ed ha scoperto per noi delle belle sorprese! Tutti pensiamo che, chi lancia e promuove (e accumula reddito) da un social, prima di proporlo agli altri lo utilizzi per se, trovandolo davvero utile e pensando che possa essere utile anche ad altri&#8230; non è così! Il CEO di Facebook Mark Zuckeberg <a title="zuckeberg utilizza facebook" href="http://techcrunch.com/2011/10/02/ultimate-dogfood/" target="_blank">utilizza facebook tutto il giorno</a> e Dick Costolo CEO di Twitter, twitta quotidianamente, <a title="dick costolo" href="http://twitter.com/#!/dickc" target="_blank">guarda il suo profilo twitter</a>, e i manager di Google+ ? Riporto un grafico fatto da Michael DeGusta di theunderstatement.com &#8211; dove si può notare l&#8217;attività di ogni manager Google dal 28 giugno al 3 Ottobre 2011</p>
<p><span id="more-737"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/10/010_A2_google_plus_management_usage.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-738" title="010_A2_google_plus_management_usage" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/10/010_A2_google_plus_management_usage.png" alt="" width="565" height="527" /></a></p>
<p>I numeri che vedete associati al nome del manager sono le condivisioni totali su Google Plus, nel periodo in cui Google plus è stato aperto a tutti, ovvero da circa 3 mesi, per vedere che posizione occupano questi managers in Google è possibile farlo da questa pagina: <a title="Management di Google" href="http://www.google.com/about/corporate/company/execs.html" target="_blank">Management di Google</a></p>
<p>Negli USA si vocifera che Google+ sia già morto, però sarebbe interessante se i manager Google iniziassero seriamente ad usarlo&#8230; magari troverebbero la soluzione al fatto che sia&#8230;&#8221;moribondo&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/10/20/come-mai-i-manager-di-google-non-usano-google/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatturazione da Facebook</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/09/29/fatturazione-da-facebook/703</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/09/29/fatturazione-da-facebook/703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Molti che acquistano pubblicità su Facebook, pagando poi in dollari (USD), poi ai fini fiscali son portati a farsi la domanda: &#8220;Pago, ma per avere la fattura come faccio?&#8221;, non è semplicissimo e neanche chiarissimo&#8230; e poi, girano molte leggende metropolitane attorno alla fatturazione di facebook. Partiamo dal fatto che se acquisto pubblicità, per poter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti che acquistano pubblicità su Facebook, pagando poi in dollari (USD), poi ai fini fiscali son portati a farsi la domanda: <em><strong>&#8220;Pago, ma per avere la fattura come faccio?&#8221;,</strong></em> non è semplicissimo e neanche chiarissimo&#8230; e poi, girano molte leggende metropolitane attorno alla fatturazione di facebook.</p>
<p>Partiamo dal fatto che se acquisto pubblicità, per poter avere un ritorno economico, io devo dichiarare al fisco le entrate, ma anche le relaite uscite. Pagando in USD potrebbe far presagire che stia pagando in dollari un servizio che sia fuori dall&#8217;UE ma la pubblicità è in italiano e rivolto ad utenti italiani, quindi anche loro sono soggetti a dichiarazione delle entrate.</p>
<p><span id="more-703"></span></p>
<p>E&#8217; possibile richiedere la fattura a facebook, andando nel pannello di gestione delle inserzioni alla voce &#8220;Fatturazione&#8221; inoltre vi posto questi links utili:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.facebook.com/help?page=869" target="_blank">Opzioni di pagamento per inserzioni Facebook</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/help?page=870" target="_blank">Fatturazione inserzioni Facebook</a></li>
</ul>
<p>Attualmente le forme di pagamento per Facebook ADS sono: Carta di Credito, Paypal, coupon di inserzioni di facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/09/29/fatturazione-da-facebook/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un e-commerce su Facebook</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/09/13/come-creare-un-e-commerce-su-facebook/649</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/09/13/come-creare-un-e-commerce-su-facebook/649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vendita su facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Di esempi e-commerce su Facebook già ce ne sono, il più significativo è il centro commerciale della Payvment: shopping mall - questa società non finisce però di stupirci in quanto a questa applicazione fornisce API per sviluppatori, quindi è possibile aprire un vero e-commerce su facebook ed integrarlo con un e-commerce già esistente. Per ora le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di esempi <strong>e-commerce su Facebook</strong> già ce ne sono, il più significativo è il centro commerciale della <strong>Payvment</strong>: <a title="Shopping mall" href="http://www.facebook.com/gotothemall" target="_blank">shopping mall</a> - questa società non finisce però di stupirci in quanto a questa applicazione fornisce <strong>API per sviluppatori</strong>, quindi è possibile aprire un vero e-commerce su facebook ed integrarlo con un e-commerce già esistente.</p>
<p><span id="more-649"></span></p>
<p><strong>Per ora le API sono 3</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Order Management API</strong>: permette di integrare un cms di e-commerce con il negozio online su facebook, dando la possibilità al venditore di gestire gli ordini da un&#8217;unica interfaccia.</li>
<li><strong>Product Import API</strong>: concepita per e-commerce multi-canale, questa API permette la gestione a magazzino dei prodotti presenti su facebook direttamente dal CMS.</li>
<li><strong>Real-time Orders Notification API</strong>: gli sviluppatori possono utilizzare questa api per gestire la messaggistica in tempo reale sui novi ordini, sia messaggistica per mobile che per e-mail.</li>
</ul>
<p>La piattaforma dove sono presenti le API per <strong>creare e gestire un e-commerce su Facebook</strong> si chiama <a title="Open Payvment" href="http://www.payvment.com/developers/" target="_blank">Open Payvment</a> - gli sviluppatori di Payvment assicurano il rilascio di altre API a breve che miglioreranno l&#8217;integrazione tra cms e-commerce e e-commerce su facebook.</p>
<p>Creare un e-commerce su facebook potrebbe essere davvero interessante, per il potenziale di adv che facebook stesso ha, si può condividere un prodotto, lasciare una recensione, esprimere un &#8220;mi piace&#8221;, acquistarlo&#8230; e tutto questo sarà presente sulla nostra bacheca e su quella degli amici!</p>
<p>Se avete altre info di approfondimento, lasciatele pure nei commenti <img src='http://www.affiliarsi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/09/13/come-creare-un-e-commerce-su-facebook/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Sprintrade</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/09/12/social-media-sprintrade/645</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/09/12/social-media-sprintrade/645#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Profili sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi di Affiliazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sprintrade]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Sprintrade, network di affiliazione italiano, da sempre come policy interna ha dato un ruolo importante ai suoi affiliati, fornendo supporto tempestivo, attraverso l&#8217;help center e personale qualificato come Affiliate Manager dedicati. Da qualche tempo ha fatto valere i suoi punti di forza anche sui Social, attraverso il medesimo rapporto diretto con l&#8217;affiliato e di conseguenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Sprintrade" href="http://partners.sprintrade.com/z/23466/CD233/" target="_blank">Sprintrade</a></strong>, network di affiliazione italiano, da sempre come policy interna ha dato un ruolo importante ai suoi affiliati, fornendo supporto tempestivo, attraverso l&#8217;help center e personale qualificato come Affiliate Manager dedicati. Da qualche tempo ha fatto valere i suoi punti di forza anche sui <strong>Socia</strong>l, attraverso il medesimo rapporto diretto con l&#8217;affiliato e di conseguenza i merchant, soprattutto su <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong>.</p>
<p><span id="more-645"></span></p>
<p><strong>Ecco i profili sociali di Sprintrade</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Facebook</strong> <a href="http://www.facebook.com/sprintrade" target="_blank">http://www.facebook.com/sprintrade</a></li>
<li><strong>Twitter</strong> <a href="http://twitter.com/sprintrade" target="_blank">http://twitter.com/sprintrade</a></li>
</ul>
<p>Lo scopo è quello di <strong>diffondere più velocemente le nuove Campagne Promozionali</strong>, cambio di commissione, o arresto delle campagne in corso, ma anche quello di reperire informazioni utili alla <strong>crescita del network</strong> stesso, attraverso opinioni, suggerimenti e confronti. Inoltre, come incentivo all&#8217;iscrizione della pagina fan, il Team Sprintrade comunica attraverso la suddetta alcune <strong>campagne,</strong> che in genere, vengono comunicate <strong>in forma privata</strong> ai &#8220;top publishers&#8221; e <strong>tantissime altre offerte per guadagnare di più</strong>.</p>
<p>Per ricevere tutte le news Sprintrade, e incrementare i guadagni provenienti dalle affiliazioni  online, basta seguire questi 3 semplici passi:</p>
<ul>
<li><strong>Iscrizione gratuita a Sprintrade</strong> (puoi farlo da questo link) &gt;&gt; <strong><a title="Sprintrade iscrizione gratuita" href="http://partners.sprintrade.com/z/23466/CD233/" target="_blank">Iscrizione a Sprintrade</a></strong> &#8211; riceverai tutte le comunicazioni via e-mail</li>
<li><strong>Segui Sprintrade su Facebook</strong> &gt;&gt; <strong><a title="Sprintrade su Twitter" href="http://twitter.com/sprintrade" target="_blank">link</a></strong> &#8211; info sulle nuove campagne promozionali</li>
<li><strong>Fan Page su Facebook</strong> &gt;&gt; <strong><a title="Sprintrade su Facebook" href="http://www.facebook.com/sprintrade" target="_blank">link</a></strong> &#8211; info sulle campagne, news, oppurtunità maggiori di guadagno + contatto diretto con il Team di Sprintrade</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/09/12/social-media-sprintrade/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I costi reali di campagne promozionali sui social media</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/08/15/i-costi-reali-di-campagne-promozionali-sui-social-media/542</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/08/15/i-costi-reali-di-campagne-promozionali-sui-social-media/542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campagna promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Focus ha realizzato un articolo sul costo reale di una campagna promozionale sui social media, utilizzando come esempio pratico delle note aziende sui social più emergenti: Facebook e Twitter, evidenziando come queste campagne, a prescindere dai costi, possano essere un davvero utili a queste aziende. Il dato interessante, a mio avviso, è quando si vede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Focus il costo reale di una campagna sui social media" href="http://www.focus.com/fyi/real-cost-social-media/" target="_blank">Focus</a></strong> ha realizzato un articolo sul <strong>costo reale di una campagna promozionale sui social media</strong>, utilizzando come esempio pratico delle note aziende sui social più emergenti: Facebook e Twitter, evidenziando come queste campagne, a prescindere dai costi, possano essere un davvero utili a queste aziende. Il dato interessante, a mio avviso, è quando si vede la ripercussione dei &#8220;fans&#8221; di facebook sui &#8220;non fans&#8221; dello stesso per il brand in uso. Ecco l&#8217;ifografica realizzata da Focus.</p>
<p><span id="more-542"></span></p>
<p><a href="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/08/110520-FOC-COST.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-543" title="110520-FOC-COST" src="http://www.affiliarsi.com/wp-content/uploads/2011/08/110520-FOC-COST-183x1024.png" alt="" width="183" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliarsi.com/2011/08/15/i-costi-reali-di-campagne-promozionali-sui-social-media/542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Consigli utili per gestire la tua pagina fan su Facebook</title>
		<link>http://www.affiliarsi.com/2011/07/12/9-consigli-utili-per-gestire-la-tua-pagina-fan-su-facebook/526</link>
		<comments>http://www.affiliarsi.com/2011/07/12/9-consigli-utili-per-gestire-la-tua-pagina-fan-su-facebook/526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannicola Montesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consigli utili]]></category>
		<category><![CDATA[facebok]]></category>
		<category><![CDATA[pagina fan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliarsi.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è un Social Network che, attraverso le proprie pagine fan, permette una buona pubblicità (in termini di visite e relazioni) con gli utenti. A queste pagine in genere si rivolgono persone che vogliono fare brandig awareness oppure essere in rapporto diretto con i propri interessati. Il discorso quindi non è prettamente rivolto alle aziende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook è un Social Network che, attraverso le proprie pagine fan, permette una buona pubblicità (in termini di visite e relazioni) con gli utenti. A queste pagine in genere si rivolgono persone che vogliono fare brandig awareness oppure essere in rapporto diretto con i propri interessati. Il discorso quindi non è prettamente rivolto alle aziende, in quanto ognuno può decidere di aprire una Pagina Fan sui propri interessi, hobbies, passioni. Quindi questi consigli servono a CHI vuole che la propria pagina fan cresca nel tempo, senza nessuna fretta&#8230;</p>
<p><span id="more-526"></span></p>
<p><strong>1 Non affrettarti a raggiungere gli obiettivi!</strong></p>
<p>Questo è l&#8217;errore comune che spesso quasi tutti compiono, per il semplice fatto che è brutta da presentare una Pagina con 10 fan! Quindi il consiglio è quello di avere costanza, soprattutto nei primi mesi, inserendo contenuti di qualità , interessati e consigli utili!</p>
<p><strong>2 Investi del tempo</strong></p>
<p>Per avere una costanza nell&#8217;inserimento di contenuti e di possibili campagne su Facebook Ads per portare nuovi fan, bisogna investire tempo, per capire anche che targhet di utenti preferisce essere iscritto, e interagisce con la tua pagina.</p>
<p><strong>3 Interagisci sempre con i tuoi fan</strong></p>
<p>Non lasciare mai richieste inascoltate, rispondi sempre alle domande dei tuoi fan. Pensiamo ad una ditta che risponde alle domande dei consumatori su un suo prodotto&#8230; questo permetterebbe di essere in contatto diretto con i suoi consumatori e il consumatore avrebbe una &#8220;faccia&#8221; da associare al prodotto stesso.</p>
<p><strong>4 Attento a non fare Spam</strong></p>
<p>Alcuni, vedendo dei numeri importanti, pensa di guadagnare dei soldi presentando link a campagne pubblicitarie o addirittura a siti spammosi. Fate attenzione perchè Facebook ha un&#8217;alta misura antispam!</p>
<p><strong>5 Accumula esperienza</strong></p>
<p>Mentre aspetti di raggiungere i tuoi obiettivi, prova delle tecniche di marketing sulle tue pagine e vedi a livello didattico, cosa queste tecniche ti hanno portato. Questo processo ti servirà a capire cosa vogliono i fan e come poter far crescere anche altre pagine.</p>
<p><strong>6 Non devi esagerare con Facebook ADS</strong></p>
